Hiver · Tableau des tailles
AutoSock HP : tableau des tailles (HP540 à HP870)
Les chaussettes neige AutoSock HP existent en 10 tailles, de HP540 à HP870, qui couvrent 723 dimensions de pneus. Relevez la dimension inscrite sur le flanc de vos pneus, puis trouvez-la dans le tableau par jante : pour des pneus 205/55 R16, c'est la taille HP645.
Tableau relevé sur la source officielle du fabricant le 25 septembre 2026
Trouver sa taille par dimension de pneu
Ouvrez le diamètre de votre jante (le nombre après le R), puis repérez votre dimension.
Jantes de 12 pouces6 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 145/75 R12 | HP540 |
| 145/80 R12 | HP540 |
| 145/85 R12 | HP540 |
| 155/70 R12 | HP540 |
| 155/80 R12 | HP540 |
| 250/75 R12 | HP695 |
Jantes de 13 pouces36 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 135/80 R13 | HP540 |
| 145/70 R13 | HP540 |
| 145/80 R13 | HP540 |
| 155/65 R13 | HP540 |
| 155/70 R13 | HP540 |
| 155/80 R13 | HP600 |
| 165/65 R13 | HP540 |
| 165/70 R13 | HP540 |
| 165/80 R13 | HP600 |
| 175/60 R13 | HP540 |
| 175/65 R13 | HP540 |
| 175/70 R13 | HP600 |
| 175/75 R13 | HP600 |
| 175/80 R13 | HP600 |
| 185/60 R13 | HP540 |
| 185/65 R13 | HP600 |
| 185/70 R13 | HP600 |
| 185/80 R13 | HP645 |
| 185/85 R13 | HP685 |
| 195/55 R13 | HP540 |
| 195/60 R13 | HP540 |
| 195/65 R13 | HP600 |
| 195/70 R13 | HP600 |
| 195/75 R13 | HP645 |
| 205/60 R13 | HP600 |
| 205/65 R13 | HP600 |
| 205/70 R13 | HP600 |
| 215/50 R13 | HP540 |
| 215/60 R13 | HP600 |
| 215/65 R13 | HP600 |
| 225/55 R13 | HP600 |
| 225/60 R13 | HP600 |
| 225/65 R13 | HP645 |
| 235/50 R13 | HP600 |
| 235/60 R13 | HP645 |
| 270/70 R13 | HP697 |
Jantes de 14 pouces61 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 145/65 R14 | HP540 |
| 145/70 R14 | HP540 |
| 145/80 R14 | HP600 |
| 155/60 R14 | HP540 |
| 155/65 R14 | HP540 |
| 155/70 R14 | HP540 |
| 155/75 R14 | HP600 |
| 155/80 R14 | HP600 |
| 165/55 R14 | HP540 |
| 165/60 R14 | HP540 |
| 165/65 R14 | HP540 |
| 165/70 R14 | HP600 |
| 165/75 R14 | HP600 |
| 165/80 R14 | HP645 |
| 175/50 R14 | HP540 |
| 175/60 R14 | HP540 |
| 175/65 R14 | HP600 |
| 175/70 R14 | HP600 |
| 175/75 R14 | HP600 |
| 175/80 R14 | HP645 |
| 185/50 R14 | HP540 |
| 185/55 R14 | HP540 |
| 185/60 R14 | HP600 |
| 185/65 R14 | HP600 |
| 185/70 R14 | HP600 |
| 185/75 R14 | HP645 |
| 185/80 R14 | HP645 |
| 195/45 R14 | HP540 |
| 195/55 R14 | HP600 |
| 195/60 R14 | HP600 |
| 195/65 R14 | HP600 |
| 195/70 R14 | HP645 |
| 195/75 R14 | HP645 |
| 195/80 R14 | HP685 |
| 205/50 R14 | HP540 |
| 205/55 R14 | HP600 |
| 205/60 R14 | HP600 |
| 205/65 R14 | HP645 |
| 205/70 R14 | HP645 |
| 205/75 R14 | HP685 |
| 205/80 R14 | HP695 |
| 215/60 R14 | HP645 |
| 215/65 R14 | HP645 |
| 215/70 R14 | HP685 |
| 215/75 R14 | HP685 |
| 215/80 R14 | HP695 |
| 225/55 R14 | HP600 |
| 225/60 R14 | HP645 |
| 225/65 R14 | HP685 |
| 225/70 R14 | HP685 |
| 225/75 R14 | HP695 |
| 235/60 R14 | HP645 |
| 235/65 R14 | HP685 |
| 235/70 R14 | HP695 |
| 245/60 R14 | HP685 |
| 245/70 R14 | HP695 |
| 255/55 R14 | HP830 |
| 255/60 R14 | HP695 |
| 255/70 R14 | HP697 |
| 265/60 R14 | HP695 |
| 275/60 R14 | HP695 |
Jantes de 15 pouces96 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 125/80 R15 | HP540 |
| 135/70 R15 | HP540 |
| 145/65 R15 | HP540 |
| 145/80 R15 | HP600 |
| 155/50 R15 | HP540 |
| 155/55 R15 | HP540 |
| 155/60 R15 | HP540 |
| 155/65 R15 | HP600 |
| 155/70 R15 | HP600 |
| 155/80 R15 | HP645 |
| 160/60 R15 | HP540 |
| 165/50 R15 | HP540 |
| 165/55 R15 | HP540 |
| 165/60 R15 | HP540 |
| 165/65 R15 | HP600 |
| 165/70 R15 | HP600 |
| 165/80 R15 | HP645 |
| 175/50 R15 | HP540 |
| 175/55 R15 | HP600 |
| 175/60 R15 | HP600 |
| 175/65 R15 | HP600 |
| 175/70 R15 | HP645 |
| 175/75 R15 | HP645 |
| 175/80 R15 | HP685 |
| 180/60 R15 | HP600 |
| 185/45 R15 | HP540 |
| 185/50 R15 | HP540 |
| 185/55 R15 | HP600 |
| 185/60 R15 | HP600 |
| 185/65 R15 | HP600 |
| 185/70 R15 | HP645 |
| 185/75 R15 | HP685 |
| 185/80 R15 | HP685 |
| 185/85 R15 | HP695 |
| 190/65 R15 | HP645 |
| 195/45 R15 | HP540 |
| 195/50 R15 | HP600 |
| 195/55 R15 | HP600 |
| 195/60 R15 | HP600 |
| 195/65 R15 | HP645 |
| 195/70 R15 | HP645 |
| 195/75 R15 | HP685 |
| 195/80 R15 | HP685 |
| 195/85 R15 | HP697 |
| 205/45 R15 | HP600 |
| 205/50 R15 | HP600 |
| 205/55 R15 | HP600 |
| 205/60 R15 | HP645 |
| 205/65 R15 | HP645 |
| 205/70 R15 | HP685 |
| 205/75 R15 | HP695 |
| 205/80 R15 | HP697 |
| 215/45 R15 | HP600 |
| 215/50 R15 | HP600 |
| 215/55 R15 | HP645 |
| 215/60 R15 | HP645 |
| 215/65 R15 | HP685 |
| 215/70 R15 | HP685 |
| 215/75 R15 | HP695 |
| 215/80 R15 | HP697 |
| 215/85 R15 | HP697 |
| 225/50 R15 | HP600 |
| 225/55 R15 | HP645 |
| 225/60 R15 | HP685 |
| 225/65 R15 | HP685 |
| 225/70 R15 | HP695 |
| 225/75 R15 | HP697 |
| 225/80 R15 | HP697 |
| 235/55 R15 | HP645 |
| 235/60 R15 | HP685 |
| 235/65 R15 | HP695 |
| 235/70 R15 | HP697 |
| 235/75 R15 | HP697 |
| 245/50 R15 | HP645 |
| 245/60 R15 | HP695 |
| 245/65 R15 | HP695 |
| 245/70 R15 | HP697 |
| 245/75 R15 | HP697 |
| 245/85 R15 | HP698 |
| 250/70 R15 | HP697 |
| 255/50 R15 | HP685 |
| 255/55 R15 | HP695 |
| 255/60 R15 | HP695 |
| 255/65 R15 | HP697 |
| 255/70 R15 | HP697 |
| 255/75 R15 | HP698 |
| 265/50 R15 | HP830 |
| 265/60 R15 | HP695 |
| 265/70 R15 | HP698 |
| 265/75 R15 | HP698 |
| 275/50 R15 | HP695 |
| 275/60 R15 | HP697 |
| 275/70 R15 | HP698 |
| 275/75 R15 | HP870 |
| 295/50 R15 | HP830 |
| 315/70 R15 | HP870 |
Jantes de 15.5 pouces4 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 185/70 R15.5 | HP685 |
| 195/60 R15.5 | HP645 |
| 195/70 R15.5 | HP685 |
| 215/60 R15.5 | HP685 |
Jantes de 16 pouces108 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 135/55 R16 | HP540 |
| 155/50 R16 | HP540 |
| 155/55 R16 | HP540 |
| 155/60 R16 | HP600 |
| 155/65 R16 | HP600 |
| 160/60 R16 | HP600 |
| 165/45 R16 | HP540 |
| 165/50 R16 | HP540 |
| 165/55 R16 | HP600 |
| 165/60 R16 | HP600 |
| 165/65 R16 | HP645 |
| 165/70 R16 | HP645 |
| 165/75 R16 | HP645 |
| 175/55 R16 | HP600 |
| 175/60 R16 | HP600 |
| 175/65 R16 | HP645 |
| 175/70 R16 | HP645 |
| 175/75 R16 | HP685 |
| 175/80 R16 | HP685 |
| 180/50 R16 | HP600 |
| 180/60 R16 | HP645 |
| 185/50 R16 | HP600 |
| 185/55 R16 | HP600 |
| 185/60 R16 | HP645 |
| 185/65 R16 | HP645 |
| 185/70 R16 | HP685 |
| 185/75 R16 | HP685 |
| 185/80 R16 | HP695 |
| 185/85 R16 | HP697 |
| 195/40 R16 | HP540 |
| 195/45 R16 | HP600 |
| 195/50 R16 | HP600 |
| 195/55 R16 | HP645 |
| 195/60 R16 | HP645 |
| 195/65 R16 | HP645 |
| 195/70 R16 | HP685 |
| 195/75 R16 | HP695 |
| 195/80 R16 | HP697 |
| 195/85 R16 | HP697 |
| 205/40 R16 | HP600 |
| 205/45 R16 | HP600 |
| 205/50 R16 | HP600 |
| 205/55 R16 | HP645 |
| 205/60 R16 | HP645 |
| 205/65 R16 | HP685 |
| 205/70 R16 | HP695 |
| 205/75 R16 | HP695 |
| 205/80 R16 | HP697 |
| 205/85 R16 | HP697 |
| 215/40 R16 | HP600 |
| 215/45 R16 | HP600 |
| 215/50 R16 | HP645 |
| 215/55 R16 | HP645 |
| 215/60 R16 | HP685 |
| 215/65 R16 | HP685 |
| 215/70 R16 | HP695 |
| 215/75 R16 | HP697 |
| 215/80 R16 | HP697 |
| 215/85 R16 | HP698 |
| 220/60 R16 | HP685 |
| 225/40 R16 | HP600 |
| 225/45 R16 | HP645 |
| 225/50 R16 | HP645 |
| 225/55 R16 | HP685 |
| 225/60 R16 | HP685 |
| 225/65 R16 | HP695 |
| 225/70 R16 | HP697 |
| 225/75 R16 | HP697 |
| 225/80 R16 | HP698 |
| 225/85 R16 | HP698 |
| 235/45 R16 | HP645 |
| 235/50 R16 | HP645 |
| 235/55 R16 | HP685 |
| 235/60 R16 | HP695 |
| 235/65 R16 | HP697 |
| 235/70 R16 | HP697 |
| 235/75 R16 | HP697 |
| 235/80 R16 | HP698 |
| 245/45 R16 | HP645 |
| 245/50 R16 | HP685 |
| 245/55 R16 | HP695 |
| 245/60 R16 | HP695 |
| 245/65 R16 | HP697 |
| 245/70 R16 | HP697 |
| 245/75 R16 | HP698 |
| 250/60 R16 | HP697 |
| 255/45 R16 | HP685 |
| 255/50 R16 | HP695 |
| 255/55 R16 | HP695 |
| 255/60 R16 | HP697 |
| 255/65 R16 | HP697 |
| 255/70 R16 | HP698 |
| 255/75 R16 | HP698 |
| 255/80 R16 | HP870 |
| 255/85 R16 | HP870 |
| 265/50 R16 | HP695 |
| 265/60 R16 | HP697 |
| 265/65 R16 | HP698 |
| 265/70 R16 | HP698 |
| 265/75 R16 | HP870 |
| 275/55 R16 | HP697 |
| 275/60 R16 | HP697 |
| 275/65 R16 | HP698 |
| 275/75 R16 | HP870 |
| 285/60 R16 | HP698 |
| 285/75 R16 | HP870 |
| 295/50 R16 | HP850 |
| 305/70 R16 | HP870 |
Jantes de 17 pouces89 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 155/50 R17 | HP600 |
| 155/55 R17 | HP600 |
| 165/55 R17 | HP600 |
| 165/60 R17 | HP645 |
| 165/65 R17 | HP645 |
| 175/55 R17 | HP645 |
| 175/60 R17 | HP645 |
| 175/65 R17 | HP645 |
| 175/70 R17 | HP685 |
| 185/45 R17 | HP600 |
| 185/50 R17 | HP600 |
| 185/55 R17 | HP645 |
| 185/60 R17 | HP645 |
| 185/65 R17 | HP685 |
| 190/60 R17 | HP685 |
| 195/40 R17 | HP600 |
| 195/45 R17 | HP600 |
| 195/50 R17 | HP645 |
| 195/55 R17 | HP645 |
| 195/60 R17 | HP685 |
| 195/65 R17 | HP685 |
| 195/70 R17 | HP697 |
| 205/40 R17 | HP600 |
| 205/45 R17 | HP645 |
| 205/50 R17 | HP645 |
| 205/55 R17 | HP645 |
| 205/60 R17 | HP685 |
| 205/65 R17 | HP695 |
| 205/70 R17 | HP697 |
| 205/75 R17 | HP697 |
| 215/35 R17 | HP600 |
| 215/40 R17 | HP600 |
| 215/45 R17 | HP645 |
| 215/50 R17 | HP645 |
| 215/55 R17 | HP685 |
| 215/60 R17 | HP695 |
| 215/65 R17 | HP697 |
| 215/70 R17 | HP697 |
| 215/75 R17 | HP697 |
| 220/55 R17 | HP695 |
| 220/60 R17 | HP695 |
| 225/30 R17 | HP600 |
| 225/35 R17 | HP600 |
| 225/40 R17 | HP645 |
| 225/45 R17 | HP645 |
| 225/50 R17 | HP685 |
| 225/55 R17 | HP685 |
| 225/60 R17 | HP695 |
| 225/65 R17 | HP697 |
| 225/70 R17 | HP697 |
| 225/75 R17 | HP698 |
| 235/35 R17 | HP600 |
| 235/40 R17 | HP645 |
| 235/45 R17 | HP645 |
| 235/50 R17 | HP685 |
| 235/55 R17 | HP695 |
| 235/60 R17 | HP697 |
| 235/65 R17 | HP697 |
| 235/70 R17 | HP698 |
| 235/75 R17 | HP698 |
| 235/80 R17 | HP870 |
| 245/40 R17 | HP645 |
| 245/45 R17 | HP685 |
| 245/50 R17 | HP695 |
| 245/55 R17 | HP695 |
| 245/60 R17 | HP697 |
| 245/65 R17 | HP697 |
| 245/70 R17 | HP698 |
| 245/75 R17 | HP698 |
| 255/40 R17 | HP685 |
| 255/45 R17 | HP695 |
| 255/50 R17 | HP695 |
| 255/55 R17 | HP697 |
| 255/60 R17 | HP697 |
| 255/65 R17 | HP698 |
| 255/70 R17 | HP698 |
| 265/40 R17 | HP830 |
| 265/55 R17 | HP697 |
| 265/60 R17 | HP698 |
| 265/65 R17 | HP698 |
| 265/70 R17 | HP870 |
| 275/40 R17 | HP695 |
| 275/55 R17 | HP697 |
| 275/60 R17 | HP698 |
| 285/40 R17 | HP830 |
| 285/65 R17 | HP870 |
| 285/70 R17 | HP870 |
| 305/45 R17 | HP850 |
| 315/35 R17 | HP830 |
Jantes de 17.5 pouces25 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 195/60 R17.5 | HP685 |
| 195/65 R17.5 | HP695 |
| 195/70 R17.5 | HP697 |
| 205/50 R17.5 | HP645 |
| 205/55 R17.5 | HP685 |
| 205/60 R17.5 | HP695 |
| 205/65 R17.5 | HP697 |
| 205/70 R17.5 | HP697 |
| 205/75 R17.5 | HP697 |
| 205/80 R17.5 | HP698 |
| 215/40 R17.5 | HP645 |
| 215/45 R17.5 | HP645 |
| 215/55 R17.5 | HP695 |
| 215/70 R17.5 | HP697 |
| 215/75 R17.5 | HP698 |
| 215/80 R17.5 | HP698 |
| 225/40 R17.5 | HP645 |
| 225/45 R17.5 | HP645 |
| 225/50 R17.5 | HP685 |
| 225/60 R17.5 | HP697 |
| 225/70 R17.5 | HP698 |
| 225/75 R17.5 | HP698 |
| 235/70 R17.5 | HP698 |
| 245/70 R17.5 | HP698 |
| 275/70 R17.5 | HP870 |
Jantes de 18 pouces83 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 145/45 R18 | HP600 |
| 165/55 R18 | HP645 |
| 165/60 R18 | HP685 |
| 165/65 R18 | HP685 |
| 165/70 R18 | HP685 |
| 175/60 R18 | HP685 |
| 175/65 R18 | HP685 |
| 185/55 R18 | HP645 |
| 185/60 R18 | HP685 |
| 185/65 R18 | HP695 |
| 195/50 R18 | HP685 |
| 195/55 R18 | HP685 |
| 195/60 R18 | HP695 |
| 205/35 R18 | HP600 |
| 205/40 R18 | HP645 |
| 205/45 R18 | HP645 |
| 205/50 R18 | HP685 |
| 205/55 R18 | HP685 |
| 205/60 R18 | HP695 |
| 205/65 R18 | HP697 |
| 210/55 R18 | HP695 |
| 210/65 R18 | HP697 |
| 215/35 R18 | HP645 |
| 215/40 R18 | HP645 |
| 215/45 R18 | HP645 |
| 215/50 R18 | HP685 |
| 215/55 R18 | HP695 |
| 215/60 R18 | HP697 |
| 215/65 R18 | HP697 |
| 220/60 R18 | HP697 |
| 225/35 R18 | HP645 |
| 225/40 R18 | HP645 |
| 225/45 R18 | HP685 |
| 225/50 R18 | HP685 |
| 225/55 R18 | HP695 |
| 225/60 R18 | HP697 |
| 225/65 R18 | HP697 |
| 225/70 R18 | HP698 |
| 225/75 R18 | HP698 |
| 230/60 R18 | HP697 |
| 235/35 R18 | HP645 |
| 235/40 R18 | HP645 |
| 235/45 R18 | HP685 |
| 235/50 R18 | HP695 |
| 235/55 R18 | HP697 |
| 235/60 R18 | HP697 |
| 235/65 R18 | HP698 |
| 245/35 R18 | HP645 |
| 245/40 R18 | HP685 |
| 245/45 R18 | HP695 |
| 245/50 R18 | HP697 |
| 245/55 R18 | HP697 |
| 245/60 R18 | HP697 |
| 245/65 R18 | HP698 |
| 245/70 R18 | HP870 |
| 255/35 R18 | HP685 |
| 255/40 R18 | HP695 |
| 255/45 R18 | HP695 |
| 255/50 R18 | HP697 |
| 255/55 R18 | HP697 |
| 255/60 R18 | HP698 |
| 255/65 R18 | HP698 |
| 255/75 R18 | HP870 |
| 265/35 R18 | HP830 |
| 265/40 R18 | HP695 |
| 265/45 R18 | HP695 |
| 265/55 R18 | HP697 |
| 265/60 R18 | HP698 |
| 275/35 R18 | HP695 |
| 275/40 R18 | HP695 |
| 275/45 R18 | HP697 |
| 275/50 R18 | HP697 |
| 275/55 R18 | HP698 |
| 275/70 R18 | HP870 |
| 285/30 R18 | HP830 |
| 285/35 R18 | HP695 |
| 285/40 R18 | HP850 |
| 285/50 R18 | HP850 |
| 285/65 R18 | HP870 |
| 295/30 R18 | HP830 |
| 295/35 R18 | HP830 |
| 295/45 R18 | HP850 |
| 305/60 R18 | HP870 |
Jantes de 18.5 pouces1 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 235/55 R18.5 | HP697 |
Jantes de 19 pouces65 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 155/45 R19 | HP600 |
| 175/55 R19 | HP685 |
| 175/60 R19 | HP695 |
| 190/50 R19 | HP685 |
| 195/45 R19 | HP685 |
| 195/50 R19 | HP685 |
| 195/55 R19 | HP695 |
| 195/60 R19 | HP697 |
| 195/65 R19 | HP697 |
| 205/50 R19 | HP695 |
| 205/55 R19 | HP697 |
| 215/35 R19 | HP645 |
| 215/40 R19 | HP685 |
| 215/50 R19 | HP695 |
| 215/55 R19 | HP697 |
| 215/65 R19 | HP698 |
| 225/30 R19 | HP645 |
| 225/35 R19 | HP645 |
| 225/40 R19 | HP685 |
| 225/45 R19 | HP695 |
| 225/50 R19 | HP697 |
| 225/55 R19 | HP697 |
| 225/60 R19 | HP697 |
| 225/65 R19 | HP698 |
| 230/55 R19 | HP697 |
| 235/30 R19 | HP645 |
| 235/35 R19 | HP645 |
| 235/40 R19 | HP685 |
| 235/45 R19 | HP695 |
| 235/50 R19 | HP697 |
| 235/55 R19 | HP697 |
| 235/60 R19 | HP698 |
| 235/65 R19 | HP698 |
| 245/30 R19 | HP645 |
| 245/35 R19 | HP685 |
| 245/40 R19 | HP695 |
| 245/45 R19 | HP695 |
| 245/50 R19 | HP697 |
| 245/55 R19 | HP698 |
| 255/30 R19 | HP685 |
| 255/35 R19 | HP695 |
| 255/40 R19 | HP695 |
| 255/45 R19 | HP850 |
| 255/50 R19 | HP697 |
| 255/55 R19 | HP698 |
| 255/60 R19 | HP698 |
| 265/30 R19 | HP830 |
| 265/35 R19 | HP695 |
| 265/40 R19 | HP695 |
| 265/45 R19 | HP697 |
| 265/50 R19 | HP697 |
| 265/55 R19 | HP698 |
| 275/30 R19 | HP830 |
| 275/35 R19 | HP695 |
| 275/40 R19 | HP697 |
| 275/45 R19 | HP697 |
| 275/50 R19 | HP698 |
| 285/30 R19 | HP695 |
| 285/40 R19 | HP697 |
| 285/45 R19 | HP850 |
| 285/55 R19 | HP870 |
| 285/60 R19 | HP870 |
| 295/30 R19 | HP830 |
| 295/40 R19 | HP850 |
| 305/30 R19 | HP830 |
Jantes de 19.5 pouces10 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 195/50 R19.5 | HP695 |
| 225/40 R19.5 | HP685 |
| 225/50 R19.5 | HP697 |
| 235/45 R19.5 | HP697 |
| 235/50 R19.5 | HP697 |
| 235/55 R19.5 | HP698 |
| 245/40 R19.5 | HP695 |
| 255/45 R19.5 | HP697 |
| 265/35 R19.5 | HP695 |
| 275/35 R19.5 | HP695 |
Jantes de 20 pouces60 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 175/55 R20 | HP695 |
| 195/45 R20 | HP685 |
| 195/50 R20 | HP695 |
| 195/55 R20 | HP697 |
| 215/45 R20 | HP695 |
| 215/50 R20 | HP697 |
| 215/60 R20 | HP698 |
| 225/30 R20 | HP645 |
| 225/35 R20 | HP685 |
| 225/40 R20 | HP695 |
| 225/45 R20 | HP697 |
| 225/50 R20 | HP697 |
| 225/55 R20 | HP698 |
| 225/60 R20 | HP698 |
| 235/30 R20 | HP645 |
| 235/35 R20 | HP685 |
| 235/40 R20 | HP695 |
| 235/45 R20 | HP697 |
| 235/50 R20 | HP697 |
| 235/55 R20 | HP698 |
| 235/60 R20 | HP698 |
| 235/65 R20 | HP870 |
| 245/30 R20 | HP685 |
| 245/35 R20 | HP695 |
| 245/40 R20 | HP695 |
| 245/45 R20 | HP697 |
| 245/50 R20 | HP697 |
| 245/55 R20 | HP698 |
| 245/60 R20 | HP870 |
| 255/30 R20 | HP695 |
| 255/35 R20 | HP695 |
| 255/40 R20 | HP697 |
| 255/45 R20 | HP697 |
| 255/50 R20 | HP698 |
| 255/55 R20 | HP698 |
| 265/30 R20 | HP695 |
| 265/35 R20 | HP695 |
| 265/40 R20 | HP697 |
| 265/45 R20 | HP697 |
| 265/50 R20 | HP698 |
| 265/55 R20 | HP870 |
| 275/30 R20 | HP695 |
| 275/35 R20 | HP850 |
| 275/40 R20 | HP697 |
| 275/45 R20 | HP698 |
| 275/60 R20 | HP870 |
| 285/30 R20 | HP830 |
| 285/35 R20 | HP697 |
| 285/40 R20 | HP850 |
| 285/55 R20 | HP870 |
| 295/30 R20 | HP850 |
| 295/35 R20 | HP850 |
| 295/55 R20 | HP870 |
| 305/25 R20 | HP830 |
| 305/30 R20 | HP850 |
| 305/35 R20 | HP850 |
| 305/50 R20 | HP870 |
| 315/30 R20 | HP850 |
| 315/35 R20 | HP850 |
| 325/30 R20 | HP850 |
Jantes de 21 pouces35 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 225/40 R21 | HP697 |
| 225/45 R21 | HP697 |
| 235/35 R21 | HP695 |
| 235/40 R21 | HP697 |
| 235/45 R21 | HP697 |
| 235/50 R21 | HP698 |
| 235/55 R21 | HP698 |
| 245/35 R21 | HP697 |
| 245/40 R21 | HP697 |
| 245/45 R21 | HP697 |
| 255/30 R21 | HP695 |
| 255/35 R21 | HP697 |
| 255/40 R21 | HP697 |
| 255/50 R21 | HP698 |
| 255/55 R21 | HP870 |
| 265/30 R21 | HP695 |
| 265/35 R21 | HP697 |
| 265/40 R21 | HP697 |
| 265/45 R21 | HP698 |
| 275/25 R21 | HP695 |
| 275/30 R21 | HP850 |
| 275/35 R21 | HP697 |
| 275/40 R21 | HP698 |
| 275/55 R21 | HP870 |
| 285/30 R21 | HP850 |
| 285/35 R21 | HP850 |
| 285/45 R21 | HP870 |
| 285/50 R21 | HP870 |
| 295/25 R21 | HP830 |
| 295/30 R21 | HP850 |
| 295/35 R21 | HP850 |
| 305/30 R21 | HP850 |
| 315/30 R21 | HP850 |
| 315/45 R21 | HP870 |
| 325/30 R21 | HP850 |
Jantes de 22 pouces29 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 225/45 R22 | HP698 |
| 235/30 R22 | HP695 |
| 235/40 R22 | HP697 |
| 235/45 R22 | HP698 |
| 245/30 R22 | HP697 |
| 245/40 R22 | HP698 |
| 255/35 R22 | HP697 |
| 255/40 R22 | HP698 |
| 255/45 R22 | HP698 |
| 265/30 R22 | HP697 |
| 265/35 R22 | HP697 |
| 265/40 R22 | HP698 |
| 265/45 R22 | HP870 |
| 265/50 R22 | HP870 |
| 275/30 R22 | HP850 |
| 275/35 R22 | HP698 |
| 275/50 R22 | HP870 |
| 285/30 R22 | HP850 |
| 285/45 R22 | HP870 |
| 295/25 R22 | HP850 |
| 295/30 R22 | HP850 |
| 295/40 R22 | HP870 |
| 295/45 R22 | HP870 |
| 305/40 R22 | HP870 |
| 305/45 R22 | HP870 |
| 315/40 R22 | HP870 |
| 325/25 R22 | HP850 |
| 325/35 R22 | HP870 |
| 325/40 R22 | HP870 |
Jantes de 22.5 pouces2 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 235/45 R22.5 | HP698 |
| 285/40 R22.5 | HP870 |
Jantes de 23 pouces8 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 255/45 R23 | HP870 |
| 265/40 R23 | HP870 |
| 285/40 R23 | HP870 |
| 295/35 R23 | HP870 |
| 295/40 R23 | HP870 |
| 305/35 R23 | HP870 |
| 315/25 R23 | HP850 |
| 325/35 R23 | HP870 |
Jantes de 24 pouces5 dimensions
| Dimension du pneu | Taille à choisir |
|---|---|
| 245/30 R24 | HP698 |
| 255/30 R24 | HP698 |
| 275/25 R24 | HP698 |
| 295/35 R24 | HP870 |
| 305/35 R24 | HP870 |
Le tableau par taille
| Taille | Dimensions de pneus couvertes |
|---|---|
| HP540 | 145/75 R12 · 145/80 R12 · 145/85 R12 · 155/70 R12 · 155/80 R12 · 135/80 R13 · 145/70 R13 · 145/80 R13 · 155/65 R13 · 155/70 R13 · 165/65 R13 · 165/70 R13 · 175/60 R13 · 175/65 R13 · 185/60 R13 · 195/55 R13 · 195/60 R13 · 215/50 R13 · 145/65 R14 · 145/70 R14 · 155/60 R14 · 155/65 R14 · 155/70 R14 · 165/55 R14 · 165/60 R14 · 165/65 R14 · 175/50 R14 · 175/60 R14 · 185/50 R14 · 185/55 R14 · 195/45 R14 · 205/50 R14 · 125/80 R15 · 135/70 R15 · 145/65 R15 · 155/50 R15 · 155/55 R15 · 155/60 R15 · 160/60 R15 · 165/50 R15 · 165/55 R15 · 165/60 R15 · 175/50 R15 · 185/45 R15 · 185/50 R15 · 195/45 R15 · 135/55 R16 · 155/50 R16 · 155/55 R16 · 165/45 R16 · 165/50 R16 · 195/40 R16 |
